<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlltOmSocialaMedier.se &#187; kvinnor</title>
	<atom:link href="http://www.alltomsocialamedier.se/etikett/kvinnor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltomsocialamedier.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Svenska kvinnor världsbäst på Facebook?</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2011/06/01/svenska-kvinnor-varldsbast-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2011/06/01/svenska-kvinnor-varldsbast-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnor]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[redaktionella medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=7617</guid>
		<description><![CDATA[I dagens nummer av Metro finns en artikel som beskriver medievanorna hos stadsbor i 13 länder. Kvinnor i Stockholm är tydligen de flitigaste användarna av sociala medier: 10 timmar i veckan. Undersökningen, som är beställd av Metro, visar också att&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreafonbloggen.se/2011/06/01/svenska-kvinnor-varldsbast-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Sverige Statistik 2011 – Kvinnor 50+ is the shit!</title>
		<link>http://www.joinsimon.se/facebook-statistik-2011/</link>
		<comments>http://www.joinsimon.se/facebook-statistik-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Sundén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[50+]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[demografi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnor]]></category>
		<category><![CDATA[scb]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[TRENDER]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joinsimon.se/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[För er som följt mig och min blogg så känner ni till att jag skrivit en hel del om Facebook-statistik både maj 2009 och även februari 2010. Nu är det dock 2011 så det är intressant att kolla upp hur&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joinsimon.se/facebook-statistik-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomssnittsanvändaren av sociala spel är en 43 år gammal kvinna</title>
		<link>http://www.alltomsocialamedier.se/genomssnittsanvandaren-av-sociala-spel-ar-en-43-ar-gammal-kvinna/</link>
		<comments>http://www.alltomsocialamedier.se/genomssnittsanvandaren-av-sociala-spel-ar-en-43-ar-gammal-kvinna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAKTA]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnor]]></category>
		<category><![CDATA[sociala spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomsocialamedier.se/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[PopCap är ett företag som erbjuder så kallade &#8220;sociala spel&#8221; dvs spel där tonvikten ligger på att spela mot andra spelare över nätet i spel som i regel inte är så grafiskt avancerade eller svåra att komma igång med. Exempel&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomsocialamedier.se/genomssnittsanvandaren-av-sociala-spel-ar-en-43-ar-gammal-kvinna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

