<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlltOmSocialaMedier.se &#187; myndigheter</title>
	<atom:link href="http://www.alltomsocialamedier.se/etikett/myndigheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltomsocialamedier.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>En kommun är ett community oavsett plattform</title>
		<link>http://bisonblog.se/2011/12/en-kommun-ar-ett-community-oavsett-plattform/</link>
		<comments>http://bisonblog.se/2011/12/en-kommun-ar-ett-community-oavsett-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Wass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Helgläsning]]></category>
		<category><![CDATA[kgate]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>
		<category><![CDATA[kommunchef]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[landsting]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Jansson]]></category>
		<category><![CDATA[medborgare]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisonblog.se/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Minns du debatten kring den twittrande kommunchefen Mattias Jansson och #kgate? Nästa inlägg i Bisonblogs helgläsning är en krönika skriven för Internetworld tidigt i våras. Temat i texten handlar om hur det ställs nya krav på det offentliga Sverige när&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisonblog.se/2011/12/en-kommun-ar-ett-community-oavsett-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Öppen ranking verktyg för mer öppen data</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Inuseful/~3/97Ta3PIprMg/oppen-ranking-verktyg-for-mer-oppen-data</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Inuseful/~3/97Ta3PIprMg/oppen-ranking-verktyg-for-mer-oppen-data#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Burell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[openaid.se]]></category>
		<category><![CDATA[öppen data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[För ett år sedan infördes den nya PSI-lagen som ska underlätta för medborgare att få ut information från myndigheter. Men fortfarande är det förhållandevis få myndigheter och organisationer som tillhandahåller data i ett användbart format. Ett sätt att lösa detta&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inuseful.se/oppen-ranking-verktyg-for-mer-oppen-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riksgälden tar täten i sociala medier</title>
		<link>http://www.alltomsocialamedier.se/riksgalden-tar-taten-i-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.alltomsocialamedier.se/riksgalden-tar-taten-i-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Therese Reuterswärd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Min vardag]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trulytherese.se/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Jag har precis avslutat ett uppdrag för Riksgälden, en myndighet som bland annat erbjuder statliga garantier och lån (se ex. Saab-ärendet) och förvaltar Sveriges statsskuld. Min uppgift var att agera rådgivare och stöd vid lansering av en socialmedia-närvaro i ett&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomsocialamedier.se/riksgalden-tar-taten-i-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om offentlig kommunikation, Offkom avsnitt 5</title>
		<link>http://www.alltomsocialamedier.se/om-offentlig-kommunikation-offkom-avsnitt-5/</link>
		<comments>http://www.alltomsocialamedier.se/om-offentlig-kommunikation-offkom-avsnitt-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOKLIPP]]></category>
		<category><![CDATA[juridik]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomsocialamedier.se/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[I detta avsnitt pratar de bland annat om juridik och sociala medier för myndigheter mm.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomsocialamedier.se/om-offentlig-kommunikation-offkom-avsnitt-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myndigheter, hur viktigt tycker de att det är att delta?</title>
		<link>http://www.alltomsocialamedier.se/myndigheter-hur-viktigt-tycker-de-att-det-ar-att-delta/</link>
		<comments>http://www.alltomsocialamedier.se/myndigheter-hur-viktigt-tycker-de-att-det-ar-att-delta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAKTA]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomsocialamedier.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Diagram om myndigheter användande av sociala medier från denna rapport från Arbetsförmedlingen:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomsocialamedier.se/myndigheter-hur-viktigt-tycker-de-att-det-ar-att-delta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myndigheters användande av sociala medier (2009)</title>
		<link>http://www.alltomsocialamedier.se/myndigheters-anvandande-av-sociala-medier-2009/</link>
		<comments>http://www.alltomsocialamedier.se/myndigheters-anvandande-av-sociala-medier-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAKTA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomsocialamedier.se/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Diagram om myndigheter användande av sociala medier från denna rapport från Arbetsförmedlingen:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomsocialamedier.se/myndigheters-anvandande-av-sociala-medier-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

