<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlltOmSocialaMedier.se &#187; policy</title>
	<atom:link href="http://www.alltomsocialamedier.se/etikett/policy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltomsocialamedier.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Special Feature: Is Twitter Flirting With Self – Censorship?</title>
		<link>http://www.watblog.com/2012/01/27/special-feature-is-twitter-flirting-with-self-censorship/</link>
		<comments>http://www.watblog.com/2012/01/27/special-feature-is-twitter-flirting-with-self-censorship/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denzil</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONELLA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[censorship]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[libya]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[revolutions]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watblog.com/?p=43735</guid>
		<description><![CDATA[Twitter has established itself as the poster child (social network) of Rebellion against Governments. The evil one’s anyway! When you look at the uprisings last year in Egypt and Libya, you will realize the role Twitter played. In India, Twitter&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.watblog.com/2012/01/27/special-feature-is-twitter-flirting-with-self-censorship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOPA/PIPA Congressional Support Nosedives, OR The Internet’s Little Victories</title>
		<link>http://www.webpronews.com/sopa-pipa-congressional-support-nosedives-or-the-internets-little-victories-2012-01</link>
		<comments>http://www.webpronews.com/sopa-pipa-congressional-support-nosedives-or-the-internets-little-victories-2012-01#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josh Wolford</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONELLA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA Opera]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpronews.com/?p=90859</guid>
		<description><![CDATA[Back when we first covered SOPA Opera, the tool created by Dan Nguyen, the distribution of Congressional support and opposition for SOPA and PIPA painted a pretty grim picture. On January 6th, the tracking tool showed 81 members confirmed to&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpronews.com/sopa-pipa-congressional-support-nosedives-or-the-internets-little-victories-2012-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BREAKING: Harry Reid Delays PIPA Vote</title>
		<link>http://www.webpronews.com/breaking-harry-reid-delays-pipa-vote-2012-01</link>
		<comments>http://www.webpronews.com/breaking-harry-reid-delays-pipa-vote-2012-01#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josh Wolford</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONELLA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Reid]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Senate]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpronews.com/?p=90877</guid>
		<description><![CDATA[Senate Majority Leader Harry Reid has decided to postpone action on the Protect IP Act. In a statement, Reid said &#8220;In light of recent events, I have decided to postpone Tuesday&#8217;s vote on the PROTECT IP Act.&#8221; From the Senator&#8217;s&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpronews.com/breaking-harry-reid-delays-pipa-vote-2012-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risker i sociala medier (X2000 är farligare)</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/01/risker-i-sociala-medier-x2000-ar-farligare/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/01/risker-i-sociala-medier-x2000-ar-farligare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[integritet]]></category>
		<category><![CDATA[övervakning]]></category>
		<category><![CDATA[övervakningssamhälle]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[råd]]></category>
		<category><![CDATA[riktlinjer]]></category>
		<category><![CDATA[risk!]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhetsrisker]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=8863</guid>
		<description><![CDATA[Nu tänker jag (Lena) ta mig friheten att generalisera. Nedanstående påstående bygger inte på någon undersökning eller forskning, utan enbart egna erfarenheter från möten med sammanlagt ett par tusen människor som jag föreläst för de senaste åren.

De som&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/01/risker-i-sociala-medier-x2000-ar-farligare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den bästa strategin för förändringsarbete: en oneliner</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/JardenbergUnedited/~3/sYhuA6F8Zzo/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/JardenbergUnedited/~3/sYhuA6F8Zzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[förändring]]></category>
		<category><![CDATA[insikt]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jardenberg.se/?p=9011</guid>
		<description><![CDATA[Jag har hört den tusen gånger, men insåg igår att vi tar den på alldeles för lite allvar.
”Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nå&#8217;n sätter fart”

Den inledande meningen från Idas sommarvisa (spotify-länk) säger det viktigaste&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jardenberg.se/b/den-basta-strategin-for-forandringsarbete-en-oneliner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Changing Media Landscape – Is There a Solution?</title>
		<link>http://www.webpronews.com/the-changing-media-landscape-is-there-a-solution-2011-07</link>
		<comments>http://www.webpronews.com/the-changing-media-landscape-is-there-a-solution-2011-07#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abby Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONELLA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Thierer]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusive Videos]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Media]]></category>
		<category><![CDATA[Government Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpronews.com/?p=69945</guid>
		<description><![CDATA[New media has completely transformed the way consumers gather news and information. While it has created many new opportunities, it has also brought about numerous challenges to traditional media and even contributed to, what some consider, dying business models. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpronews.com/the-changing-media-landscape-is-there-a-solution-2011-07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska Kyrkan arbetar fram policy för sociala medier</title>
		<link>http://www.alltomsocialamedier.se/svenska-kyrkan-arbetar-fram-policy-for-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.alltomsocialamedier.se/svenska-kyrkan-arbetar-fram-policy-for-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRENDER]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska kyrkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomsocialamedier.se/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Kyrkans Tidning skriver om att Svenska Kyrkan just nu håller på att ta fram en policy för sociala medier. Så här säger Lars Ove Ljungberg som är Svenska Kyrkans webbchef:
&#8220;Sociala medier är en ny arena där vi står på&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomsocialamedier.se/svenska-kyrkan-arbetar-fram-policy-for-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om offentlig kommunikation, Offkom avsnitt 5</title>
		<link>http://www.alltomsocialamedier.se/om-offentlig-kommunikation-offkom-avsnitt-5/</link>
		<comments>http://www.alltomsocialamedier.se/om-offentlig-kommunikation-offkom-avsnitt-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOKLIPP]]></category>
		<category><![CDATA[juridik]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomsocialamedier.se/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[I detta avsnitt pratar de bland annat om juridik och sociala medier för myndigheter mm.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomsocialamedier.se/om-offentlig-kommunikation-offkom-avsnitt-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många företag saknar policy för sociala medier</title>
		<link>http://www.alltomsocialamedier.se/manga-foretag-saknar-policy-for-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.alltomsocialamedier.se/manga-foretag-saknar-policy-for-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAKTA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomsocialamedier.se/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Det är bara sju procent av de svenska företagen som har en formell policy för hur medarbetarna får använda sociala medier som Facebook, LinkedIn och Twitter på arbetstid. Motsvarande siffra för resten av världen är 20 procent. Det visar en&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomsocialamedier.se/manga-foretag-saknar-policy-for-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policy för bloggande och sociala medier</title>
		<link>http://www.alltomsocialamedier.se/policy-for-bloggande-och-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.alltomsocialamedier.se/policy-for-bloggande-och-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAKTA]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alltomsocialamedier.se/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Presentation från Hallvarsson &#38; Halvarsson om policies för bloggande och sociala medier:
Social Media &#38; Blogging Policy
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alltomsocialamedier.se/policy-for-bloggande-och-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

