<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlltOmSocialaMedier.se &#187; sociala nätverk</title>
	<atom:link href="http://www.alltomsocialamedier.se/etikett/sociala-natverk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltomsocialamedier.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>En halv miljon svenskar medlemmar på Google+</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/T6ceN_ygh_I/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/T6ceN_ygh_I/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[De amerikanska företag som ligger bakom många av de populäraste tjänsterna inom sociala medier är inte särskilt kommunikativa när det gäller hur deras användare ser ut. Därför tvingas vi förlita oss på externa undersökningar eller rena gissningar för att få&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialamedier.com/2012/02/03/en-halv-miljon-svenskar-medlemmar-pa-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt fler hittar nya jobb via sociala medier</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/FfgyXE49EhE/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/FfgyXE49EhE/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Trygghetsrådet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Enligt färsk statistik som publicerades idag av Trygghetsrådet, så minskar personliga kontakter något i betydelse när det gäller att hitta nytt jobb. Däremot ökar internet i betydelse och även sociala medier. Personliga kontakter minskar från 60% till 58% av de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialamedier.com/2012/01/26/fler-hittar-nya-jobb-via-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest driver miljontrafik till hennes blogg</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/ChiHjbNuolY/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/ChiHjbNuolY/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Kanske har du hört talas om Pinterest, en sajt som hyllas av många som det allra hetaste inom sociala medier. Det är en tjänst som kan användas för att spara och dela med sig av bilder och videor man hittar&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialamedier.com/2012/01/23/pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook introducerar privata meddelanden för sidor</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/scarymary/~3/AC_51SQCKUA/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/scarymary/~3/AC_51SQCKUA/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scary Mary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scarymary.se/?p=6590</guid>
		<description><![CDATA[Facebook testar nu en trevlig nyhet: meddelanden för sidor. Om jag som fan av en sida vill kontakta administratören måste jag gilla sidan och sedan göra ett offentligt inlägg. Som alla kan se. Men snart kommer en funktion för&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scarymary.se/facebook-privata-meddelanden-sidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IM+Pro och BeejiveIM kraftigt rabatterade</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/scarymary/~3/s4f9c7Anl4s/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/scarymary/~3/s4f9c7Anl4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scary Mary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[chatt]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[instant messaging]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad-appar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone apps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone-appar]]></category>
		<category><![CDATA[Programtips]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scarymary.se/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[Det finns flera appar för dig som vill chatta på iPad. Jag har hittills använt mig av IM+, gratisversionen. Den fungerar bra och är snygg, men kan vara något seg i uppstart samt att den finansieras av reklam. Jag har&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scarymary.se/im-plus-pro-beejiveim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var tredje svensk företagssida på Google+ är inaktiv</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/oVv7YrRIOVQ/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/oVv7YrRIOVQ/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[brand pages]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[företagssidor]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[För ett par veckor sedan öppnades möjligheten för företag att skapa egna företagssidor på Google+, det nya och snabbt växande sociala nätverket. H&#38;M var ett av de företag som var tidigt ute och öppnade en företagssida. Andra som också skapat&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialamedier.com/2011/11/23/svenska-foretagssidor-pa-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medie-experter i Norge kritiseras för att vara osynliga</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/HGoRdEx1R1k/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/HGoRdEx1R1k/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[Isobar]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[konsult]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobloggar]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[I undersökningen &#8221;Norske virksomheters bruk av sosiale medier&#8221; som genomförs av norska Dataforeningen och tidningen Kampanje, kritiseras konsulter inom sociala medier för att vara alltför osynliga utanför sin egen krets. Två grupper av respondenter har svarat på en rad frågor,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialamedier.com/2011/11/22/sociala-medie-experter-i-norge-kritiseras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanningen i kläm i mexikanska sociala medie-morden</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/8-3tzUFN5W4/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/8-3tzUFN5W4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Enligt sajten Socialbakers har Facebook nu nästan 4,5 miljoner svenska medlemmar. I pincip halva Sveriges befolkning med andra ord. När en nyhetshändelse har med Facebook att göra är det därför frestande för media att lyfta fram denna aspekt då det&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialamedier.com/2011/11/14/mexiko-sociala-medier-mord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO för Linkedin</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/seo/seo-for-linkedin</link>
		<comments>http://www.sokmotorkonsult.se/seo/seo-for-linkedin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bråth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Ofta glömmer man bort att det finns fler sökmotorer i världen än bara Google. Om du dessutom är van att arbeta med den något lynniga giganten från Mountain View så kan andra kännas som en promenad i parken. Linkedins&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sokmotorkonsult.se/seo/seo-for-linkedin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sina Weibo – Twitter på kinesiska</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/Mv4yAzV-nSk/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/sociala-medier/~3/Mv4yAzV-nSk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[SVENSKA BLOGGAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[Sina Weibo]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent Weibo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Jag använder &#8221;kullin&#8221; som användarnamn på de flesta platser där jag är aktiv på nätet, men två sociala medie-kanaler där jag inte registrerat det är på de två stora kinesiska mikrobloggarna Tencent Weibo och Sina Weibo. Det har inte känns så&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialamedier.com/2011/10/18/sina-weibo-twitter-pa-kinesiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

